Erfahren Sie mehr über die Strukturdaten der einzelnen Land- und Stadtkreise.
Strukturdaten
Strukturdaten
1) | Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung bis 2010: Basis Volkszählung 1987; ab 2011: Basis Zensus 09.05.2011. |
2) | 2035: Vorausrechnungsergebnisse (Hauptvariante) Basis 2017. |
3) | FSZS: Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011. |
4) | Revidierte Datenreihe. Nicht mit früher gelieferten Zeitreihen vergleichbar. |
5) | Einpendler abzüglich Auspendler; regional nicht zuordenbare Fälle sind in den Pendlerangaben nicht enthalten. |
6) | mit Daten zugelassener kommunaler Trägern. |
7) | Revidierte Datenreihe. Nicht mit früher gelieferten Zeitreihen vergleichbar; Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. |
8) | Hochrechnung erfolgte anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 09.05.2011. - Keine Kreisergebnisse möglich. |
9) | prozentualer Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. |
10) | prozentualer Anteil der weiblichen Erwerbstätigen an der weiblichen Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. |
11) | prozentualer Anteil der Selbständigen an allen Erwerbstätigen. |
12) | Registerstand 09/2018 für Berichtsjahr 2017. Keine Veröffentlichung für die Abschnitte A, O, T, und U. |
13) | WZ 2008. |
14) | Insolvenzhäufigkeit: Zahl der Insolvenzen bezogen auf 1000 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen des jeweiligen Vorjahres, |
15) | Bis 2016: Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. Ab 2017: Ohne Reisegewerbe. |
16) | Kleinste-Quadrate-Schätzung, >0,25: ↗, -0,25 bis 0,25: →, <-0,25: ↘. |
Kontakt
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
Referat 37
Neues Schloss
Schlossplatz 4
70173 Stuttgart